Acuity Alpha Pooled Growth Port
Fund Price: $6.01 (as at July 29, 2010) 1-day chg: $.0298 0.50% YTD: -2.10%
Returns as at June 30, 2010
| Fund | Group Avg | Index* | |
|---|---|---|---|
| 1 Month | -3.97% | -4.11% | -4.28% |
| 3 Months | -9.19% | -6.82% | -6.33% |
| 6 Months | -6.63% | -2.44% | -4.50% |
| 1 Year | 11.84% | 12.19% | 5.08% |
| 2 Year Avg | -11.68% | -7.58% | -12.42% |
| 3 Year Avg | - | -4.64% | -6.10% |
| 4 Year Avg | - | 1.79% | 0.33% |
| 5 Year Avg | - | 4.80% | 3.59% |
| 10 Year Avg | - | 5.60% | 0.69% |
| 15 Year Avg | - | 9.57% | 7.02% |
| 20 Year Avg | - | 8.22% | 6.76% |
| Since Inception | -7.75% | - | - |
| 2009 | 43.81% | 34.02% | 27.94% |
| 2008 | -41.72% | -32.42% | -32.99% |
| 2007 | - | 8.11% | 8.85% |
| 3 year risk | - | 21.15 | 21.13 |
| 3 year beta | - | 0.94 | 1.00 |
*S&P/TSX 60 Index
Growth of $10,000
Risk Measures as at June 30, 2010
Best/Worst 12 months (since inception)
| Best (ending Feb 10): | 50.18 | ||
| Worst (ending Feb 09): | -43.25 | ||
Volatility meter (Based on 2 year standard deviation from Globefund.com)
LowFund Objectives
To provide long-term capital appreciation by investing primarily in securities of Canadian and foreign equity funds within the Acuity family of mutual funds.
Fund Facts
| Fund Sponsor: | Acuity Funds Ltd. |
| Managed by: | Acuity Investment Management |
| Fund Type: | Pooled |
| Inception Date: | August 2007 |
| Asset Class: | Canadian Large Cap Equity |
| Quartile Rank: | - (3YR ending June 30, 2010) |
| Total Assets: | $1.7 million |
| Mgmt Exp. Ratio (MER): | - |
| Management Fee: | 1.00% |
| Load Type: | No Load |
- Globe 5-Star Rating:
- RRSP Eligible:
- Canadian
- Min. Invest (initial):
- $150,000
- Subsequent:
- -
- Min. Invest (initial RRSP):
- $150,000
- Subsequent RRSP:
- -
- Closed:
- No
- Restricted:
- Yes
- Restriction:
- (Min Initial Investment $150,000); min amt $150,000; accredited $50,000
Asset Allocation June 30, 2010
Equity Sector Weightings June 30, 2010
Fund Geography June 30, 2010
Top Holdings as at June 30, 2010
| Symbol | Company Name | Sector | Geographic Area | Asset Type | % of Total Assets | Performance as at June 30, 2010 1 Year Performance (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acuity Canadian Equity | Fund | 30.06 | - | ||||||
| Acuity Dividend | Fund | 20.14 | - | ||||||
| Acuity Canadian Small Cap | Fund | 15.36 | - | ||||||
| Acuity All Cap 30 Canadian Equity | Fund | 14.38 | - | ||||||
| Acuity EAFE Equity | Fund | 9.97 | - | ||||||
| Acuity Global Dividend | Fund | 9.55 | - | ||||||
Distribution Report (18 months up to July 29, 2010)
Frequency of Income Distributions: Monthly
Frequency of Capital Gain Distributions: Monthly
| Date | Income Dividend | Capital Gain | Total (Current Period) | Trailing 12-Months Total | Reinvestment Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2010 | 0.0450 | 0.0450 | 0.6106 | 5.733 | |
| May 31, 2010 | 0.0450 | 0.0450 | 0.5986 | 6.017 | |
| Apr 30, 2010 | 0.0450 | 0.0450 | 0.5866 | 6.429 | |
| Mar 31, 2010 | 0.0450 | 0.0450 | 0.5746 | 6.456 | |
| Feb 26, 2010 | 0.0450 | 0.0450 | 0.5626 | 6.241 | |
| Jan 29, 2010 | 0.0450 | 0.0450 | 0.5506 | 6.041 | |
| Dec 31, 2009 | 0.1756 | 0.1756 | 0.5386 | 6.415 | |
| Nov 30, 2009 | 0.0330 | 0.0330 | 0.6715 | 6.325 | |
| Oct 30, 2009 | 0.0330 | 0.0330 | 0.7052 | 6.084 | |
| Sep 30, 2009 | 0.0330 | 0.0330 | 0.7389 | 6.179 | |
| Aug 31, 2009 | 0.0330 | 0.0330 | 0.7726 | 5.847 | |
| Jul 31, 2009 | 0.0330 | 0.0330 | 0.8063 | 5.808 | |
| Jun 30, 2009 | 0.0330 | 0.0330 | 0.8400 | 5.654 | |
| May 29, 2009 | 0.0330 | 0.0330 | 0.8737 | 5.676 | |
| Apr 30, 2009 | 0.0330 | 0.0330 | 0.9074 | 5.111 | |
| Mar 31, 2009 | 0.0330 | 0.0330 | 0.9411 | 4.929 | |
| Feb 27, 2009 | 0.0330 | 0.0330 | 0.9748 | 4.563 | |
| Jan 30, 2009 | 0.0330 | 0.0330 | 1.0085 | 4.770 |
Portfolio Manager(s)
Acuity Investment - Mgmt. Team
Acuity Investment Management
Start Date: August, 2007
Fund Return: -10.58%
Established in 1990 by Ian O. Ihnatowycz, Acuity is located in Toronto, now manages approximately $5.5 billion in assets and has evolved to include over 100 employees. Our investment team consists of 15 investment professionals. In addition to offering a broad range of traditional domestic and global investment products and capabilities, Acuity manages "sustainable" investment mandates for socially responsible investors.
Also manages:Acuity All Cap 30 Canadian Equity, Acuity Alpha Balanced Portfolio, Acuity Alpha Global Portfolio, Acuity Alpha Income Portfolio, Acuity Alpha Social Values Port, Acuity Canadian Balanced, Acuity Canadian Equity, Acuity Canadian Small Cap, Acuity Clean Environment Equity, Acuity Conservative Asset Alloc, Acuity Diversified Income, Acuity Dividend, Acuity EAFE Equity, Acuity Fixed Income, Acuity Global Dividend, Acuity Global High Income, Acuity Growth and Income, Acuity High Income, Acuity Money Market, Acuity Natural Resource, Acuity Pooled 130/30, Acuity Pooled Canadian Balanced, Acuity Pooled Canadian Equity, Acuity Pooled Canadian Small Cap, Acuity Pooled Conser Asset Alloc, Acuity Pooled Corporate Bond, Acuity Pooled Diversified Income, Acuity Pooled EAFE Equity, Acuity Pooled Fixed Income, Acuity Pooled Global Balanced, Acuity Pooled Global Dividend, Acuity Pooled Global Equity, Acuity Pooled Global High Income, Acuity Pooled Growth and Income, Acuity Pooled High Income, Acuity Pooled Pure Cdn. Equity, Acuity Pooled Short Term, Acuity Pooled Social Value Cdn Equ, Acuity Pooled US Equity (US$), Acuity Short Term Income Class, Acuity Social Values Balanced, Acuity Social Values Canadian Equ, Acuity Social Values Global Equity, Co-operators SRI Aggressive Pt VA, Co-operators SRI Moderate Port VA, Co-operators SRI Very Aggr Pt VA, Frk Tmp Canadian Small Cap, MD Equity, MD Select