Every year the league releases the voting totals for all of the NHL awards to the media, and I like to post them for those that are interested. My own votes for the awards that the Professional Hockey Writers' Association chooses are listed here.
2009-2010 Hart Trophy Voting
Pts. (1st-2nd-3rd-4th-5th)
1. Henrik Sedin, VAN 894 (46-34-27-19-4)
2. Alex Ovechkin, WSH 834 (40-35-22-22-13)
3. Sidney Crosby, PIT 729 (20-35-38-29-7)
4. Ryan Miller, BUF 505 (13-22-24-27-20)
5. Ilya Bryzgalov, PHX 354 (13-6-17-22-31)
6. Steven Stamkos, T.B. 28 (0-0-2-3-9)
7. Patrick Kane, CHI 17 (0-1-0-2-4)
8. Martin Brodeur, N.J. 16 (0-0-2-0-6)
9. Craig Anderson, COL 10 (1-0-0-0-0)
10. Patrick Marleau, S.J. 10 (0-0-0-3-1)
11. Nicklas Backstrom, WSH 10 (0-0-0-2-4)
12. Joe Thornton, S.J. 9 (0-0-0-1-6)
13. Zach Parise, N.J. 7 (0-0-1-0-2)
14. Mike Green, WSH 5 (0-0-0-1-2)
15. Zdeno Chara, BOS 3 (0-0-0-1-0)
16. Duncan Keith, CHI 3 (0-0-0-0-3)
17. Drew Doughty, L.A. 2 (0-0-0-0-2)
Marian Gaborik, NYR 2 (0-0-0-0-2)
Anze Kopitar, L.A. 2 (0-0-0-0-2)
Nicklas Lidstrom, DET 2 (0-0-0-0-2)
Tuukka Rask, BOS 2 (0-0-0-0-2)
Martin St. Louis, T.B. 2 (0-0-0-0-2)
23. Henrik Lundqvist, NYR 1 (0-0-0-0-1)
Evgeni Nabokov, S.J. 1 (0-0-0-0-1)
Chris Pronger, PHI 1 (0-0-0-0-1)
Paul Stastny, COL 1 (0-0-0-0-1)
Tomas Vokoun, FLA 1 (0-0-0-0-1)
Shea Weber, NSH 1 (0-0-0-0-1)
Henrik Zetterberg, DET 1 (0-0-0-0-1)

Chicago Blackhawks Duncan Keith celebrates with the Stanley Cup after the Blackhawks defeated the Philadelphia Flyers in Game 6 to win the NHL Stanley Cup Final hockey series in Philadelphia.— SHAUN BEST/REUTERS
2009-2010 Norris Trophy Voting
Pts. (1st-2nd-3rd-4th-5th)
1. Duncan Keith, CHI 1096 (76-37-14-2-1)
2. Mike Green, WSH 831 (34-46-23-15-9)
3. Drew Doughty, L.A. 662 (15-28-46-25-11)
4. Nicklas Lidstrom, DET 303 (4-9-16-28-36)
5. Chris Pronger, PHI 168 (2-3-9-22-16)
6. Dan Boyle, S.J. 116 (1-2-5-15-22)
7. Shea Weber, NSH 96 (1-2-6-12-6)
8. Zdeno Chara, BOS 88 (0-3-7-6-14)
9. Christian Ehrhoff, VAN 21 (0-1-0-3-5)
10. Mark Streit, NYI 15 (0-1-1-1-0)
11. Ryan Suter, NSH 13 (0-0-2-1-0)
12. Brian Rafalski, DET 12 (0-0-2-0-2)
13. Brent Seabrook, CHI 10 (0-0-2-0-0)
14. Sergei Gonchar, PIT 8 (0-1-0-0-1)
15. Tyler Myers, BUF 6 (0-0-0-0-6)
16. Dion Phaneuf, TOR 3 (0-0-0-1-0)
Jeff Schultz, WSH 3 (0-0-0-1-0)
18. Ed Jovanovski, PHX 1 (0-0-0-0-1)
Chris Phillips, OTT 1 (0-0-0-0-1)
Anton Volchenkov, OTT 1 (0-0-0-0-1)

Buffalo Sabres' Ryan Miller talks with Chris Butler (34) during hockey practice in Buffalo, N.Y., Friday, April 16, 2010. The Sabres play the Boston Bruins in Game 2 of a first-round NHL playoff hockey game on Saturday. (AP Photo/David Duprey)
2009-2010 Vezina Trophy Voting
Pts. (1st-2nd-3rd)
1. Ryan Miller, BUF 126 (23-3-2)
2. Ilya Bryzgalov, PHX 79 (5-16-6)
3. Martin Brodeur, N.J. 32 (1-6-9)
4. Evgeni Nabokov, S.J. 9 (1-1-1)
5. Craig Anderson, COL 9 (0-2-3)
6. Henrik Lundqvist, NYR 6 (0-1-3)
7. Tuukka Rask, BOS 3 (0-1-0)
8. Jimmy Howard, DET 2 (0-0-2)
Miikka Kiprusoff, CGY 2 (0-0-2)
10. Jaroslav Halak, MTL 1 (0-0-1)
Roberto Luongo, VAN 1 (0-0-1)

2009-2010 Jack Adams Award Voting
Pts. (1st-2nd-3rd)
1. Dave Tippett, PHX 291 (57-2-0)
2. Barry Trotz, NSH 60 (0-17-9)
3. Joe Sacco, COL 51 (0-14-9)
4. Mike Babcock, DET 38 (2-7-7)
5. Terry Murray, L.A. 26 (0-5-11)
6. Cory Clouston, OTT 21 (0-6-3)
7. Lindy Ruff, BUF 13 (0-2-7)
8. Joel Quenneville, CHI 10 (0-2-4)
9. Alain Vigneault, VAN 7 (0-2-1)
10. Bruce Boudreau, WSH 7 (0-1-4)
11. Jacques Lemaire, N.J. 4 (0-1-1)
12. Dan Bylsma, PIT 1 (0-0-1)
Claude Julien, BOS 1 (0-0-1)
Paul Maurice, CAR 1 (0-0-1)

Tyler Myers #57 of the Buffalo Sabres argues an interference call with referee Francois St. Laurent #38 in the game against the Dallas Stars at the HSBC Arena on March 10, 2010 in Buffalo, New York. (Photo by Bruce Bennett/Getty Images)— 2010 Getty Images
2009-2010 Calder Trophy Voting
Pts. (1st-2nd-3rd-4th-5th)
1. Tyler Myers, BUF 1178 (94-29-5-3-1)
2. Jimmy Howard, DET 778 (24-45-34-16-5)
3. Matt Duchene, COL 755 (12-42-53-25-1)
4. Tuukka Rask, BOS 339 (2-14-19-31-33)
5. John Tavares, NYI 303 (0-2-18-50-49)
6. Niclas Bergfors, ATL 30 (0-0-2-2-14)
7. Jamie Benn, DAL 20 (0-0-1-2-9)
8. Michael Del Zotto, NYR 15 (0-1-0-0-8)
9. Victor Hedman, T.B. 6 (0-0-1-0-1)
10. Evander Kane, ATL 6 (0-0-0-1-3)
11. Johnny Boychuk, BOS 3 (0-0-0-1-0)
Cody Franson, NSH 3 (0-0-0-1-0)
13. T.J. Galiardi, COL 3 (0-0-0-0-3)
James van Riemsdyk, PHI 3 (0-0-0-0-3)
15. Tyler Bozak, TOR 2 (0-0-0-0-2)

Tampa Bay Lightning's Martin St. Louis reacts as members of the Toronto Maple Leafs celebrate a goal during the first period of their NHL hockey game in Tampa, November 25, 2009.
2009-2010 Lady Byng Trophy Voting
Pts. (1st-2nd-3rd-4th-5th)
1. Martin St. Louis, T.B. 971 (74-25-6-6-8)
2. Brad Richards, DAL 449 (1-39-20-18-12)
3. Pavel Datsyuk, DET 438 (17-15-21-15-13)
4. Anze Kopitar, L.A. 232 (3-10-14-15-17)
5. Nicklas Lidstrom, DET 215 (10-7-9-4-9)
6. Patrick Marleau, S.J. 159 (3-5-14-5-9)
7. Henrik Sedin, VAN 140 (6-6-6-2-2)
8. Daniel Alfredsson, OTT 134 (2-5-9-10-4)
9. Zach Parise, N.J. 97 (5-2-3-5-3)
10. Teemu Selanne, ANA 70 (2-3-4-2-3)
11. Daniel Sedin, VAN 67 (2-2-4-3-4)
12. Patrick Kane, CHI 55 (0-1-3-9-6)
13. Brandon Sutter, CAR 47 (1-1-0-8-6)
14. Andrew Brunette, MIN 41 (2-0-3-1-3)
15. Steven Stamkos, T.B. 26 (1-1-1-1-1)
16. Sergei Gonchar, PIT 20 (1-0-2-0-0)
17. Brian Rafalski, DET 17 (0-1-0-3-1)
18. Jarome Iginla, CGY 14 (1-0-0-1-1)
19. Ryan Miller, BUF 14 (0-2-0-0-0)
20. Patrice Bergeron, BOS 13 (0-1-1-0-1)
21. Mike Modano, DAL 13 (0-1-0-2-0)
22. Matt Duchene, COL 12 (0-0-2-0-2)
23. Jason Pominville, BUF 11 (0-0-1-2-0)
24. Jordan Staal, PIT 10 (1-0-0-0-0)
25. Chris Drury, NYR 10 (0-1-0-1-0)
26. Niclas Bergfors, ATL 9 (0-0-1-1-1)
27. Marian Gaborik, NYR 8 (0-0-1-1-0)
Joe Thornton, S.J. 8 (0-0-1-1-0)
29. Duncan Keith, CHI 7 (0-1-0-0-0)
Devin Setoguchi, S.J. 7 (0-1-0-0-0)
Jonathan Toews, CHI 7 (0-1-0-0-0)
Marc-Edouard Vlasic, S.J. 7 (0-1-0-0-0)
33. Martin Brodeur, N.J. 6 (0-0-1-0-1)
34. Paul Stastny, COL 6 (0-0-0-2-0)
35. Henrik Zetterberg, DET 6 (0-0-0-1-3)
36. Shane Doan, PHX 5 (0-0-1-0-0)
Vincent Lecavalier, T.B. 5 (0-0-1-0-0)
Tyler Myers, BUF 5 (0-0-1-0-0)
Rick Nash, CBJ 5 (0-0-1-0-0)
Daniel Winnik, PHX 5 (0-0-1-0-0)
41. Andy Greene, N.J. 5 (0-0-0-1-2)
42. Pascal Dupuis, PIT 4 (0-0-0-1-1)
John Madden, CHI 4 (0-0-0-1-1)
Mark Recchi, BOS 4 (0-0-0-1-1)
45. Michael Cammalleri, MTL 3 (0-0-0-1-0)
Simon Gagne, PHI 3 (0-0-0-1-0)
Johan Hedberg, ATL 3 (0-0-0-1-0)
Matt Moulson, NYI 3 (0-0-0-1-0)
Rob Scuderi, L.A. 3 (0-0-0-1-0)
Lubomir Visnovsky, ANA 3 (0-0-0-1-0)
Kyle Wellwood, VAN 3 (0-0-0-1-0)
Travis Zajac, N.J. 3 (0-0-0-1-0)
53. Brian Campbell, CHI 3 (0-0-0-0-3)
54. Nicklas Backstrom, WSH 1 (0-0-0-0-1)
Zdeno Chara, BOS 1 (0-0-0-0-1)
Sidney Crosby, PIT 1 (0-0-0-0-1)
J.P. Dumont, NSH 1 (0-0-0-0-1)
Mike Fisher, OTT 1 (0-0-0-0-1)
Paul Kariya, STL 1 (0-0-0-0-1)
Georges Laraque, MTL 1 (0-0-0-0-1)
Scott Niedermayer, ANA 1 (0-0-0-0-1)
Robert Nilsson, EDM 1 (0-0-0-0-1)
Jay Pandolfo, N.J. 1 (0-0-0-0-1)
Richard Park, NYI 1 (0-0-0-0-1)
Antoine Vermette, CBJ 1 (0-0-0-0-1)
Ray Whitney, CAR 1 (0-0-0-0-1)

Pavel Datsyuk, seen taking the pregame warmup Thursday night in Pittsburgh, will return to the lineup Saturday for the fifth game of the Stanley Cup final.— Harry How/Getty Images
2009-2010 Frank Selke Trophy Voting
Pts. 1st-2nd-3rd-4th-5th
1. Pavel Datsyuk, DET 688 (37-26-21-8-7)
2. Ryan Kesler, VAN 655 (36-26-15-10-8)
3. Jordan Staal, PIT 528 (24-17-21-19-7)
4. Jonathan Toews, CHI 408 (17-15-19-10-8)
5. Patrice Bergeron, BOS 185 (8-8-4-8-5)
6. Travis Zajac, N.J. 73 (0-5-3-6-5)
7. Mike Richards, PHI 71 (2-3-4-1-7)
8. Patrick Marleau, S.J. 65 (0-2-5-6-8)
9. Henrik Zetterberg, DET 61 (2-1-4-3-5)
10. Nicklas Backstrom, WSH 51 (1-3-1-4-3)
11. Mikko Koivu, MIN 50 (0-4-3-2-1)
12. Zach Parise, N.J. 44 (0-1-5-3-3)
13. Alex Burrows, VAN 43 (0-3-3-2-1)
14. Vernon Fiddler, PHX 42 (0-1-3-4-8)
15. Daniel Alfredsson, OTT 38 (0-2-2-4-2)
16. Jay McClement, STL 37 (2-0-0-4-5)
17. Mike Fisher, OTT 35 (1-1-2-1-5)
18. Blair Betts, PHI 24 (1-2-0-0-0)
19. Martin Hanzal, PHX 24 (0-1-2-2-1)
20. Marian Hossa, CHI 22 (0-1-2-1-2)
21. Ryan Callahan, NYR 19 (0-1-1-2-1)
Wayne Simmonds, L.A. 19 (0-1-1-2-1)
23. Joe Pavelski, S.J. 17 (0-0-1-2-6)
24. Patrick Sharp, CHI 15 (0-0-0-5-0)
25. Chris Drury, NYR 15 (0-0-0-4-3)
26. Tomas Plekanec, MTL 14 (0-1-0-2-1)
27. Saku Koivu, ANA 14 (0-1-0-1-4)
28. Alex Ovechkin, WSH 13 (1-0-0-1-0)
29. Manny Malhotra, S.J. 13 (0-0-1-2-2)
30. Chris Kelly, OTT 11 (0-0-2-0-1)
31. Sidney Crosby, PIT 11 (0-0-1-2-0)
32. Mike Modano, DAL 10 (1-0-0-0-0)
33. Eric Fehr, WSH 10 (0-1-0-1-0)
Rob Niedermayer, N.J. 10 (0-1-0-1-0)
Joe Thornton, S.J. 10 (0-1-0-1-0)
36. Jochen Hecht, BUF 9 (0-0-1-0-4)
37. Stephen Weiss, FLA 8 (0-1-0-0-1)
38. Antoine Vermette, CBJ 8 (0-0-1-1-0)
39. Frans Nielsen, NYI 8 (0-0-1-0-3)
40. Brandon Dubinsky, NYR 7 (0-1-0-0-0)
Mike Grier, BUF 7 (0-1-0-0-0)
Alex Steen, STL 7 (0-1-0-0-0)
43. Michal Handzus, L.A. 7 (0-0-1-0-2)
44. Samuel Pahlsson, CBJ 6 (0-0-0-2-0)
45. Scott Gomez, MTL 5 (0-0-1-0-0)
David Krejci, BOS 5 (0-0-1-0-0)
Daniel Sedin, VAN 5 (0-0-1-0-0)
48. Jarret Stoll, L.A. 4 (0-0-0-1-1)
49. David Backes, STL 3 (0-0-0-1-0)
Tim Connolly, BUF 3 (0-0-0-1-0)
John Madden, CHI 3 (0-0-0-1-0)
Henrik Sedin, VAN 3 (0-0-0-1-0)
53. Wojtek Wolski, PHX 3 (0-0-0-0-3)
54. Rod Brind'Amour, CAR 1 (0-0-0-0-1)
Paul Gaustad, BUF 1 (0-0-0-0-1)
Chris Higgins, CGY 1 (0-0-0-0-1)
Brenden Morrow, DAL 1 (0-0-0-0-1)
Richard Park, NYI 1 (0-0-0-0-1)
Bobby Ryan, ANA 1 (0-0-0-0-1)
Eric Staal, CAR 1 (0-0-0-0-1)

2009-2010 NHL ALL-STAR TEAM VOTING RESULTS
CENTER
Pts. (1st-2nd-3rd) Career All-Star Selections
1. HENRIK SEDIN, VAN 536 (77-49-4) 1 First Team, 0 Second Team
2. Sidney Crosby, PIT 500 (55-74-3) 1 First Team, 1 Second Team
3. Steven Stamkos, T.B. 73 (0-6-55)
4. Nicklas Backstrom, WSH 66 (0-3-57)
5. Joe Thornton, S.J. 5 (0-0-5)
6. Anze Kopitar, L.A. 3 (0-0-3)
7. Pavel Datsyuk, DET 2 (0-0-2)
8. Mike Richards, PHI 1 (0-0-1)
Eric Staal, CAR 1 (0-0-1)
Jonathan Toews, CHI 1 (0-0-1)
LEFT WING
Pts. (1st-2nd-3rd) Career All-Star Selections
1. ALEX OVECHKIN, WSH 644 (127-3-0) 5 First Team, 0 Second Team
2. Daniel Sedin, VAN 153 (1-40-28) 0 First Team, 1 Second Team
3. Patrick Marleau, S.J. 151 (1-39-29)
4. Zach Parise, N.J. 101 (1-21-33)
5. Ilya Kovalchuk, N.J. 84 (0-22-18)
6. Alexander Semin, WSH 16 (0-1-13)
7. Martin St. Louis, T.B. 7 (1-0-2)
8. Dany Heatley, S.J. 6 (0-2-0)
9. Patrick Kane, CHI 4 (0-1-1)
Rick Nash, CBJ 4 (0-1-1)
11. Henrik Zetterberg, DET 4 (0-0-4)
12. Jarome Iginla, CGY 3 (0-1-0)
13. Evgeni Malkin, PIT 1 (0-0-1)
Patrick Sharp, CHI 1 (0-0-1)
RIGHT WING
Pts. (1st-2nd-3rd) Career All-Star Selections
1. PATRICK KANE, CHI 397 (49-41-29) 1 First Team, 0 Second Team
2. Martin St. Louis, T.B. 348 (49-29-16) 1 First Team, 2 Second Team
3. Marian Gaborik, NYR 289 (20-50-39)
4. Dany Heatley, S.J. 82 (7-5-32)
5. Jarome Iginla, CGY 13 (2-0-3)
6. Daniel Alfredsson, OTT 13 (1-2-2)
7. Steven Stamkos, T.B. 10 (2-0-0)
8. Corey Perry, ANA 9 (0-2-3)
9. Alex Ovechkin, WSH 5 (1-0-0)
10. Alexander Semin, WSH 5 (0-1-2)
11. Patrick Marleau, S.J. 3 (0-1-0)
12. Ilya Kovalchuk, N.J. 2 (0-0-2)
Bobby Ryan, ANA 2 (0-0-2)
14. Rick Nash, CBJ 1 (0-0-1)
DEFENSE
Pts. (1st-2nd-3rd) Career All-Star Selections
1. DUNCAN KEITH, CHI 604 (112-14-2) 1 First Team, 0 Second Team
2. MIKE GREEN, WSH 524 (80-38-10) 2 First Team, 0 Second Team
3. Drew Doughty, L.A. 433 (39-75-13) 0 First Team, 1 Second Team
4. Nicklas Lidstrom, DET 242 (12-44-50) 9 First Team, 2 Second Team
5. Chris Pronger, PHI 155 (5-30-40)
6. Dan Boyle, S.J. 149 (5-23-55)
7. Shea Weber, NSH 83 (3-15-23)
8. Zdeno Chara, BOS 70 (3-13-16)
9. Tyler Myers, BUF 18 (0-0-18)
10. Brent Seabrook, CHI 12 (1-1-4)
11. Christian Ehrhoff, VAN 10 (0-1-7)
12. Jeff Schultz, WSH 8 (1-1-0)
13. Mark Streit, NYI 8 (1-0-3)
14. Brian Rafalski, DET 8 (0-1-5)
15. Ryan Suter, NSH 7 (0-2-1)
16. Ed Jovanovski, PHX 3 (0-1-0)
17. Sergei Gonchar, PIT 2 (0-0-2)
Scott Niedermayer, ANA 2 (0-0-2)
19. Brian Campbell, CHI 1 (0-0-1)
Tobias Enstrom, ATL 1 (0-0-1)
Andy Greene, N.J. 1 (0-0-1)
Chris Phillips, OTT 1 (0-0-1)
Keith Yandle, PHX 1 (0-0-1)
GOALTENDER
Pts. (1st-2nd-3rd) Career All-Star Selections
1. RYAN MILLER, BUF 598 (105-24-1) 1 First Team, 0 Second Team
2. Ilya Bryzgalov, PHX 371 (20-85-16) 0 First Team, 1 Second Team
3. Martin Brodeur, N.J. 136 (6-16-58)
4. Evgeni Nabokov, S.J. 13 (0-2-7)
5. Miikka Kiprusoff, CGY 12 (0-0-12)
Tuukka Rask, BOS 12 (0-0-12)
7. Jimmy Howard, DET 11 (0-0-11)
8. Tomas Vokoun, FLA 8 (0-2-2)
9. Henrik Lundqvist, NYR 4 (0-1-1)
10. Craig Anderson, COL 4 (0-0-4)
11. Jonathan Quick, L.A. 2 (0-0-2)
Pekka Rinne, NSH 2 (0-0-2)
13. Jaroslav Halak, MTL 1 (0-0-1)
