We are halfway through the first quarter of 2022 and so far it’s been a challenging period for many investors.
Year-to-date, the S&P/TSX Composite Index is down slightly, approximately 1 per cent, however, seven of the 11 sectors have realized negative price returns ranging from minus 3 per cent to a hefty loss of 37 per cent for the technology sector. The four sectors with gains are energy, materials, communication services and financials.
Despite the market volatility and negative returns for many stocks, analysts remain bullish. Of the 240 stocks in the S&P/TSX Composite Index, only four securities are forecast by the Street to deliver negative price returns over the next year (New Gold Inc., Labrador Iron Ore Royalty Corp., Turquoise Hill Resources Ltd., and Artis REIT). Meanwhile, 193 stocks, or 80 per cent, are anticipated to realize positive double-digit price returns.
Below is a list of analysts’ target prices, recommendations, and forecast returns for all securities in the S&P/TSX Composite Index grouped by sector and ranked according to their expected price returns, excluding dividend and distribution income. The posted target price for each security is an average of all available target prices from analysts. A target price typically reflect an expected share or unit price 12 months from now based on an analyst’s financial modelling, such as a discounted cash flow or sum-of-the-parts model. All data is as of the close on Feb. 18.
Click here to download an Excel version of the guide.
Security | Feb. 18 price | Buys | Holds | Sells | Avg. Target Price | Forecast Price Return | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communication Services | |||||||
CJR-B-T | CORUS ENTERTAINMENT INC | $5.09 | 7 | 1 | 0 | $8.24 | 62% |
QBR-B-T | QUEBECOR INC | $30.10 | 12 | 1 | 0 | $37.31 | 24% |
CCA-T | COGECO COMMUNICATIONS INC | $104.72 | 6 | 4 | 1 | $127.22 | 21% |
RCI-B-T | ROGERS COMMUNICATIONS INC | $66.33 | 11 | 5 | 0 | $71.67 | 8% |
SJR-B-T | SHAW COMMUNICATIONS INC | $37.30 | 7 | 6 | 0 | $40.14 | 8% |
T-T | TELUS CORP | $32.13 | 13 | 4 | 0 | $33.63 | 5% |
BCE-T | BCE INC | $66.72 | 6 | 10 | 1 | $66.67 | 0% |
Consumer Discretionary | |||||||
MRE-T | MARTINREA INTERNATIONAL INC | $9.99 | 7 | 2 | 0 | $16.08 | 61% |
DOO-T | BRP INC | $94.07 | 16 | 1 | 0 | $138.40 | 47% |
LNR-T | LINAMAR CORP | $67.35 | 5 | 0 | 0 | $98.75 | 47% |
ZZZ-T | SLEEP COUNTRY CANADA HOLDINGS INC | $31.86 | 4 | 3 | 0 | $45.80 | 44% |
GOOS-T | CANADA GOOSE HOLDINGS INC | $36.16 | 9 | 5 | 2 | $49.10 | 36% |
MTY-T | MTY FOOD GROUP INC | $53.41 | 4 | 4 | 0 | $71.36 | 34% |
PLC-T | PARK LAWN CORP | $34.93 | 9 | 0 | 0 | $46.42 | 33% |
TOY-T | SPIN MASTER CORP | $44.81 | 8 | 3 | 1 | $56.09 | 25% |
CTC-A-T | CANADIAN TIRE CORP | $192.39 | 7 | 3 | 1 | $234.14 | 22% |
ATZ-T | ARITZIA INC | $54.16 | 7 | 1 | 0 | $65.57 | 21% |
MG-T | MAGNA INTERNATIONAL INC | $98.78 | 15 | 3 | 1 | $119.21 | 21% |
QSR-T | RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | $72.78 | 16 | 11 | 3 | $86.03 | 18% |
GIL-T | GILDAN ACTIVEWEAR INC | $48.46 | 11 | 1 | 2 | $57.02 | 18% |
DOL-T | DOLLARAMA INC | $64.29 | 10 | 3 | 0 | $66.39 | 3% |
Consumer Staples | |||||||
PRMW-T | PRIMO WATER CORP | $19.92 | 10 | 2 | 0 | $27.18 | 36% |
MFI-T | MAPLE LEAF FOODS INC | $32.31 | 6 | 0 | 0 | $42.17 | 31% |
PBH-T | PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP | $121.83 | 8 | 2 | 0 | $155.60 | 28% |
JWEL-T | JAMIESON WELLNESS INC | $34.43 | 8 | 2 | 0 | $43.92 | 28% |
WN-T | WESTON (GEORGE) LTD | $137.93 | 6 | 2 | 0 | $159.38 | 16% |
ATD-T | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | $49.66 | 11 | 4 | 0 | $57.29 | 15% |
EMP-A-T | EMPIRE CO LTD | $39.43 | 7 | 2 | 0 | $45.44 | 15% |
SAP-T | SAPUTO INC | $30.97 | 7 | 1 | 1 | $35.39 | 14% |
NWC-T | NORTH WEST CO INC | $35.21 | 1 | 4 | 0 | $39.20 | 11% |
L-T | LOBLAW COMPANIES LTD | $98.17 | 7 | 4 | 1 | $106.00 | 8% |
MRU-T | METRO INC | $66.93 | 3 | 8 | 0 | $69.00 | 3% |
Energy | |||||||
NXE-T | NEXGEN ENERGY LTD | $5.28 | 11 | 1 | 0 | $9.57 | 81% |
DML-T | DENISON MINES CORP | $1.50 | 6 | 2 | 1 | $2.65 | 77% |
AAV-T | ADVANTAGE ENERGY LTD | $6.00 | 12 | 2 | 0 | $9.56 | 59% |
BIR-T | BIRCHCLIFF ENERGY LTD | $6.28 | 14 | 2 | 0 | $9.77 | 56% |
PKI-T | PARKLAND CORP | $33.67 | 13 | 3 | 0 | $49.53 | 47% |
CCO-T | CAMECO CORP | $25.83 | 11 | 3 | 0 | $36.54 | 41% |
PEY-T | PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | $10.01 | 7 | 4 | 0 | $14.00 | 40% |
TOU-T | TOURMALINE OIL CORP | $46.13 | 15 | 0 | 0 | $64.36 | 40% |
PXT-T | PAREX RESOURCES INC | $26.68 | 10 | 0 | 0 | $36.95 | 38% |
ARX-T | ARC RESOURCES LTD | $14.40 | 16 | 0 | 0 | $19.93 | 38% |
TVE-T | TAMARACK VALLEY ENERGY LTD | $4.71 | 12 | 2 | 0 | $6.41 | 36% |
CPG-T | CRESCENT POINT ENERGY CORP | $8.24 | 11 | 3 | 0 | $10.95 | 33% |
SES-T | SECURE ENERGY SERVICES INC | $5.98 | 12 | 0 | 0 | $7.94 | 33% |
WCP-T | WHITECAP RESOURCES INC | $9.13 | 14 | 1 | 0 | $12.08 | 32% |
POU-T | PARAMOUNT RESOURCES LTD | $24.42 | 7 | 3 | 0 | $31.50 | 29% |
TPZ-T | TOPAZ ENERGY CORP | $18.76 | 15 | 0 | 0 | $24.02 | 28% |
ERF-T | ENERPLUS CORP | $14.81 | 12 | 2 | 0 | $18.93 | 28% |
EFR-T | ENERGY FUELS INC | $7.95 | 6 | 0 | 0 | $10.06 | 27% |
FRU-T | FREEHOLD ROYALTIES LTD | $13.20 | 13 | 2 | 0 | $16.68 | 26% |
PSK-T | PRAIRIESKY ROYALTY LTD | $16.64 | 7 | 8 | 0 | $20.18 | 21% |
CVE-T | CENOVUS ENERGY INC | $19.60 | 20 | 0 | 0 | $23.65 | 21% |
SU-T | SUNCOR ENERGY INC | $37.06 | 14 | 9 | 0 | $44.16 | 19% |
MEG-T | MEG ENERGY CORP | $15.72 | 9 | 6 | 1 | $18.17 | 16% |
BTE-T | BAYTEX ENERGY CORP | $4.84 | 3 | 9 | 0 | $5.52 | 14% |
KEY-T | KEYERA CORP | $30.03 | 10 | 6 | 0 | $33.88 | 13% |
ENB-T | ENBRIDGE INC | $52.55 | 14 | 11 | 0 | $56.92 | 8% |
CNQ-T | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | $66.19 | 17 | 7 | 0 | $70.22 | 6% |
GEI-T | GIBSON ENERGY INC | $24.11 | 5 | 9 | 2 | $25.22 | 5% |
PPL-T | PEMBINA PIPELINE CORP | $42.23 | 8 | 10 | 1 | $43.97 | 4% |
IMO-T | IMPERIAL OIL LTD | $55.40 | 5 | 13 | 1 | $57.68 | 4% |
VET-T | VERMILION ENERGY INC | $21.72 | 7 | 7 | 1 | $22.30 | 3% |
TRP-T | TC ENERGY CORP | $66.81 | 8 | 14 | 2 | $68.31 | 2% |
Financials | |||||||
CF-T | CANACCORD GENUITY GROUP INC | $13.25 | 3 | 0 | 0 | $21.33 | 61% |
GSY-T | GOEASY LTD | $146.95 | 7 | 1 | 0 | $230.88 | 57% |
TSU-T | TRISURA GROUP LTD | $37.69 | 7 | 0 | 0 | $59.21 | 57% |
CIX-T | CI FINANCIAL CORP | $21.80 | 8 | 2 | 0 | $31.60 | 45% |
ONEX-T | ONEX CORPORATION | $87.37 | 4 | 1 | 0 | $120.40 | 38% |
HCG-T | HOME CAPITAL GROUP INC | $37.74 | 6 | 2 | 0 | $51.50 | 36% |
BAM-A-T | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC | $67.91 | 9 | 4 | 0 | $88.89 | 31% |
EFN-T | ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | $12.39 | 5 | 4 | 0 | $15.85 | 28% |
EQB-T | EQUITABLE GROUP INC | $76.68 | 8 | 0 | 0 | $97.83 | 28% |
ECN-T | ECN CAPITAL CORP | $5.81 | 8 | 1 | 0 | $7.25 | 25% |
FFH-T | FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | $645.67 | 5 | 2 | 0 | $798.62 | 24% |
IGM-T | IGM FINANCIAL INC | $44.71 | 4 | 4 | 1 | $55.22 | 24% |
SII-T | SPROTT INC | $48.83 | 1 | 2 | 0 | $57.83 | 18% |
X-T | TMX GROUP LTD | $124.83 | 2 | 5 | 0 | $146.86 | 18% |
MFC-T | MANULIFE FINANCIAL CORP | $26.90 | 9 | 6 | 1 | $31.64 | 18% |
POW-T | POWER CORP OF CANADA | $40.29 | 2 | 7 | 0 | $47.38 | 18% |
IAG-T | IA FINANCIAL CORP INC | $79.17 | 9 | 0 | 0 | $90.94 | 15% |
SLF-T | SUN LIFE FINANCIAL INC | $67.68 | 8 | 6 | 0 | $77.27 | 14% |
IFC-T | INTACT FINANCIAL CORP | $183.61 | 12 | 0 | 0 | $208.33 | 13% |
CWB-T | CANADIAN WESTERN BANK | $38.30 | 10 | 3 | 0 | $42.91 | 12% |
BMO-T | BANK OF MONTREAL | $146.48 | 9 | 4 | 0 | $160.02 | 9% |
GWO-T | GREAT-WEST LIFECO INC | $39.03 | 2 | 8 | 0 | $42.30 | 8% |
LB-T | LAURENTIAN BANK OF CANADA | $43.14 | 1 | 8 | 1 | $46.60 | 8% |
NA-T | NATIONAL BANK OF CANADA | $101.64 | 2 | 7 | 2 | $106.91 | 5% |
RY-T | ROYAL BANK OF CANADA | $141.05 | 9 | 4 | 2 | $147.65 | 5% |
BNS-T | BANK OF NOVA SCOTIA | $91.87 | 9 | 3 | 1 | $95.84 | 4% |
CM-T | CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | $160.61 | 10 | 4 | 1 | $167.42 | 4% |
TD-T | TORONTO-DOMINION BANK | $106.23 | 8 | 5 | 1 | $107.49 | 1% |
Health Care | |||||||
WELL-T | WELL HEALTH TECHNOLOGIES CORP | $4.28 | 13 | 0 | 0 | $10.98 | 157% |
CRON-T | CRONOS GROUP INC | $4.49 | 3 | 8 | 3 | $7.71 | 72% |
TLRY-T | TILRAY BRANDS INC | $8.12 | 3 | 15 | 3 | $11.61 | 43% |
BHC-T | BAUSCH HEALTH COS INC | $30.54 | 7 | 4 | 1 | $42.03 | 38% |
WEED-T | CANOPY GROWTH CORP | $9.80 | 2 | 10 | 8 | $12.26 | 25% |
ACB-T | AURORA CANNABIS INC | $5.26 | 0 | 9 | 5 | $6.33 | 20% |
CSH-UN-T | CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES | $12.27 | 6 | 1 | 0 | $14.05 | 15% |
SIA-T | SIENNA SENIOR LIVING INC | $15.29 | 4 | 5 | 0 | $16.69 | 9% |
Industrials | |||||||
LEV-T | LION ELECTRIC CO | $10.30 | 6 | 2 | 1 | $20.41 | 98% |
BLDP-T | BALLARD POWER SYSTEMS INC | $12.26 | 9 | 13 | 2 | $19.63 | 60% |
GFL-T | GFL ENVIRONMENTAL INC | $36.42 | 10 | 1 | 1 | $54.97 | 51% |
BBD-B-T | BOMBARDIER INC | $1.62 | 9 | 5 | 3 | $2.43 | 50% |
SNC-T | SNC-LAVALIN GROUP INC | $28.61 | 13 | 1 | 0 | $41.73 | 46% |
BYD-T | BOYD GROUP SERVICES INC | $162.05 | 6 | 7 | 0 | $235.33 | 45% |
NFI-T | NFI GROUP INC | $19.03 | 5 | 2 | 1 | $27.19 | 43% |
BBU-UN-T | BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS LP | $54.50 | 8 | 0 | 0 | $77.12 | 42% |
CJT-T | CARGOJET INC | $179.97 | 12 | 1 | 0 | $244.22 | 36% |
RBA-T | RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC | $65.43 | 2 | 8 | 1 | $88.37 | 35% |
ATA-T | ATS AUTOMATION TOOLING SYSTEMS INC | $48.57 | 6 | 0 | 0 | $65.08 | 34% |
WSP-T | WSP GLOBAL INC | $149.99 | 11 | 3 | 0 | $197.00 | 31% |
LWRK-T | LIFEWORKS INC | $27.46 | 5 | 1 | 0 | $35.63 | 30% |
ARE-T | AECON GROUP INC | $17.28 | 10 | 3 | 0 | $22.04 | 28% |
CAE-T | CAE INC | $32.44 | 8 | 2 | 1 | $39.64 | 22% |
BDGI-T | BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS LTD | $30.00 | 4 | 3 | 1 | $36.42 | 21% |
MTL-T | MULLEN GROUP LTD | $12.62 | 9 | 2 | 0 | $15.27 | 21% |
RUS-T | RUSSEL METALS INC | $32.24 | 3 | 3 | 0 | $39.00 | 21% |
STN-T | STANTEC INC | $65.55 | 9 | 3 | 0 | $78.96 | 20% |
TFII-T | TFI INTERNATIONAL INC | $130.44 | 16 | 3 | 0 | $156.90 | 20% |
FTT-T | FINNING INTERNATIONAL INC | $37.57 | 8 | 1 | 0 | $44.88 | 19% |
WCN-T | WASTE CONNECTIONS INC | $154.35 | 16 | 1 | 1 | $183.50 | 19% |
EIF-T | EXCHANGE INCOME CORP | $44.46 | 9 | 2 | 0 | $52.73 | 19% |
TRI-T | THOMSON REUTERS CORP | $127.80 | 7 | 8 | 1 | $149.13 | 17% |
TIH-T | TOROMONT INDUSTRIES LTD | $107.93 | 7 | 2 | 0 | $124.22 | 15% |
AC-T | AIR CANADA | $25.40 | 12 | 6 | 0 | $29.17 | 15% |
RCH-T | RICHELIEU HARDWARE LTD | $49.60 | 3 | 2 | 0 | $56.86 | 15% |
CP-T | CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | $92.33 | 18 | 9 | 1 | $105.28 | 14% |
WTE-T | WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORP | $27.97 | 1 | 4 | 0 | $30.40 | 9% |
CNR-T | CANADIAN NATL RAILWAY CO | $159.13 | 10 | 20 | 2 | $169.07 | 6% |
Information Technology | |||||||
HUT-T | HUT 8 MINING CORP | $7.58 | 4 | 0 | 0 | $21.57 | 185% |
DND-T | DYE & DURHAM LTD | $28.55 | 4 | 1 | 0 | $62.80 | 120% |
LSPD-T | LIGHTSPEED COMMERCE INC | $33.93 | 16 | 1 | 1 | $69.45 | 105% |
NVEI-T | NUVEI CORP | $67.65 | 12 | 2 | 0 | $134.64 | 99% |
DCBO-T | DOCEBO INC | $63.08 | 10 | 1 | 0 | $108.59 | 72% |
SHOP-T | SHOPIFY INC | $837.00 | 27 | 19 | 1 | $1,429.68 | 71% |
TIXT-T | TELUS INTERNATIONAL CDA INC | $30.76 | 11 | 3 | 1 | $47.63 | 55% |
KXS-T | KINAXIS INC | $150.99 | 11 | 0 | 0 | $227.17 | 50% |
ENGH-T | ENGHOUSE SYSTEMS LTD | $40.62 | 4 | 1 | 0 | $60.63 | 49% |
OTEX-T | OPEN TEXT CORP | $54.51 | 9 | 1 | 0 | $74.27 | 36% |
CTS-T | CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTION | $10.14 | 10 | 2 | 0 | $13.65 | 35% |
DSG-T | DESCARTES SYSTEMS GRP | $88.17 | 11 | 4 | 0 | $113.08 | 28% |
CSU-T | CONSTELLATION SOFTWARE INC | $2,058.83 | 7 | 2 | 0 | $2,545.00 | 24% |
BB-T | BLACKBERRY LTD | $8.49 | 0 | 3 | 5 | $10.22 | 20% |
GIB-A-T | CGI INC | $105.52 | 13 | 2 | 2 | $126.06 | 19% |
CLS-T | CELESTICA INC | $15.74 | 2 | 8 | 1 | $16.27 | 3% |
Materials | |||||||
NG-T | NOVAGOLD RESOURCES INC | $8.95 | 1 | 2 | 0 | $19.47 | 118% |
SVM-T | SILVERCORP METALS INC | $4.54 | 5 | 2 | 0 | $7.71 | 70% |
OSK-T | OSISKO MINING INC | $3.94 | 11 | 0 | 0 | $6.28 | 59% |
ITP-T | INTERTAPE POLYMER GROUP INC | $24.35 | 9 | 0 | 0 | $38.67 | 59% |
TXG-T | TOREX GOLD RESOURCES INC | $15.51 | 6 | 4 | 0 | $24.22 | 56% |
K-T | KINROSS GOLD CORP | $7.42 | 15 | 1 | 0 | $11.40 | 54% |
CFP-T | CANFOR CORP | $29.20 | 7 | 0 | 0 | $44.82 | 53% |
DPM-T | DUNDEE PRECIOUS METALS INC | $7.97 | 9 | 0 | 0 | $12.22 | 53% |
SEA-T | SEABRIDGE GOLD INC | $21.47 | 4 | 0 | 0 | $32.62 | 52% |
BTO-T | B2GOLD CORP | $5.22 | 14 | 1 | 1 | $7.71 | 48% |
KNT-T | K92 MINING INC | $7.80 | 13 | 0 | 0 | $11.29 | 45% |
OGC-T | OCEANAGOLD CORP | $2.15 | 7 | 2 | 1 | $3.11 | 45% |
ERO-T | ERO COPPER CORP | $17.68 | 9 | 2 | 0 | $25.50 | 44% |
STLC-T | STELCO HOLDINGS INC | $35.57 | 5 | 2 | 1 | $50.69 | 43% |
OR-T | OSISKO GOLD ROYALTIES LTD | $15.74 | 14 | 1 | 0 | $22.29 | 42% |
EQX-T | EQUINOX GOLD CORP | $8.36 | 8 | 3 | 0 | $11.65 | 39% |
LAC-T | LITHIUM AMERICAS CORP | $34.71 | 11 | 2 | 0 | $48.29 | 39% |
CAS-T | CASCADES INC | $12.62 | 4 | 3 | 0 | $17.50 | 39% |
EDR-T | ENDEAVOUR SILVER CORP | $5.15 | 4 | 6 | 0 | $7.13 | 38% |
CS-T | CAPSTONE MINING CORP | $5.95 | 9 | 0 | 0 | $8.14 | 37% |
SSL-T | SANDSTORM GOLD LTD | $8.69 | 7 | 4 | 1 | $11.75 | 35% |
SIL-T | SILVERCREST METALS INC | $11.01 | 8 | 0 | 0 | $14.79 | 34% |
IFP-T | INTERFOR CORP | $38.28 | 6 | 0 | 0 | $51.17 | 34% |
HBM-T | HUDBAY MINERALS INC | $9.90 | 17 | 1 | 0 | $13.15 | 33% |
PAAS-T | PAN AMERICAN SILVER CORP | $30.50 | 8 | 2 | 0 | $40.49 | 33% |
AEM-T | AGNICO EAGLE MINES LTD | $70.09 | 17 | 4 | 0 | $92.77 | 32% |
SSRM-T | SSR MINING INC | $23.58 | 11 | 1 | 0 | $31.03 | 32% |
MAG-T | MAG SILVER CORP | $20.09 | 7 | 4 | 0 | $26.42 | 32% |
YRI-T | YAMANA GOLD INC | $6.25 | 14 | 4 | 0 | $8.18 | 31% |
TCL-A-T | TRANSCONTINENTAL INC | $20.41 | 4 | 2 | 0 | $26.50 | 30% |
SJ-T | STELLA-JONES INC | $40.55 | 7 | 1 | 0 | $52.58 | 30% |
AGI-T | ALAMOS GOLD INC | $9.34 | 7 | 6 | 1 | $12.10 | 30% |
CCL-B-T | CCL INDUSTRIES INC | $62.89 | 9 | 1 | 0 | $81.29 | 29% |
WFG-T | WEST FRASER TIMBER CO LTD | $123.19 | 6 | 0 | 0 | $156.04 | 27% |
IVN-T | IVANHOE MINES LTD | $11.12 | 8 | 3 | 0 | $14.06 | 26% |
FVI-T | FORTUNA SILVER MINES INC | $4.64 | 3 | 4 | 0 | $5.84 | 26% |
WPM-T | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | $55.49 | 16 | 2 | 0 | $68.82 | 24% |
WPK-T | WINPAK LTD | $37.60 | 2 | 2 | 0 | $46.50 | 24% |
FR-T | FIRST MAJESTIC SILVER CORP | $14.85 | 4 | 3 | 0 | $18.34 | 24% |
ELD-T | ELDORADO GOLD CORP | $13.95 | 6 | 5 | 1 | $16.78 | 20% |
FM-T | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | $33.95 | 20 | 4 | 1 | $38.60 | 14% |
ABX-T | BARRICK GOLD CORP | $29.53 | 19 | 8 | 0 | $32.51 | 10% |
NTR-T | NUTRIEN LTD | $96.69 | 18 | 4 | 1 | $105.46 | 9% |
LUN-T | LUNDIN MINING CORP | $11.66 | 7 | 12 | 1 | $12.72 | 9% |
MX-T | METHANEX CORP | $61.07 | 7 | 5 | 2 | $65.99 | 8% |
TECK-B-T | TECK RESOURCES LTD | $45.30 | 19 | 4 | 1 | $48.11 | 6% |
CG-T | CENTERRA GOLD INC | $11.39 | 4 | 5 | 1 | $12.07 | 6% |
FNV-T | FRANCO-NEVADA CORP | $188.61 | 13 | 7 | 1 | $199.93 | 6% |
WDO-T | WESDOME GOLD MINES LTD | $13.79 | 8 | 3 | 0 | $14.55 | 5% |
IMG-T | IAMGOLD CORP | $4.03 | 4 | 7 | 2 | $4.21 | 4% |
PVG-T | PRETIUM RESOURCES INC | $18.04 | 1 | 4 | 0 | $18.50 | 3% |
NGD-T | NEW GOLD INC | $2.51 | 2 | 10 | 1 | $2.42 | -4% |
LIF-T | LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORP | $43.18 | 2 | 5 | 0 | $41.00 | -5% |
TRQ-T | TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | $26.03 | 4 | 2 | 2 | $24.55 | -6% |
Real Estate | |||||||
AIF-T | ALTUS GROUP LTD | $50.43 | 6 | 2 | 0 | $75.00 | 49% |
FSV-T | FIRSTSERVICE CORP | $175.97 | 2 | 3 | 0 | $229.14 | 30% |
PMZ-UN-T | PRIMARIS REIT | $13.75 | 2 | 0 | 0 | $17.50 | 27% |
IIP-UN-T | INTERRENT REIT | $15.74 | 9 | 1 | 1 | $19.93 | 27% |
CAR-UN-T | CAN APARTMENT PROPERTIES REIT | $54.76 | 11 | 2 | 0 | $69.08 | 26% |
GRT-UN-T | GRANITE REIT | $90.77 | 11 | 0 | 0 | $111.86 | 23% |
KMP-UN-T | KILLAM APARTMENT REIT | $21.45 | 10 | 1 | 0 | $26.05 | 21% |
HR-UN-T | H&R REIT | $12.80 | 5 | 2 | 0 | $15.50 | 21% |
DIR-UN-T | DREAM INDUSTRIAL REIT | $16.29 | 9 | 0 | 0 | $19.53 | 20% |
SMU-UN-T | SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT | $21.45 | 7 | 3 | 0 | $25.44 | 19% |
FCR-UN-T | FIRST CAPITAL REIT | $18.52 | 5 | 2 | 0 | $21.71 | 17% |
AP-UN-T | ALLIED PROPERTIES REIT | $43.39 | 11 | 1 | 0 | $50.75 | 17% |
CIGI-T | COLLIERS INTERNATIONAL GROUP | $188.88 | 6 | 1 | 0 | $219.75 | 16% |
BEI-UN-T | BOARDWALK REIT | $54.28 | 4 | 5 | 1 | $62.86 | 16% |
CRR-UN-T | CROMBIE REIT | $17.12 | 5 | 4 | 0 | $19.66 | 15% |
CHP-UN-T | CHOICE PROPERTIES REIT | $14.38 | 1 | 7 | 0 | $16.17 | 12% |
TCN-T | TRICON RESIDENTIAL INC | $18.67 | 10 | 2 | 0 | $20.86 | 12% |
NWH-UN-T | NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REIT | $13.34 | 3 | 3 | 0 | $14.85 | 11% |
CRT-UN-T | CT REIT | $17.02 | 3 | 4 | 0 | $18.82 | 11% |
REI-UN-T | RIOCAN REIT | $24.74 | 9 | 0 | 0 | $26.53 | 7% |
SRU-UN-T | SMARTCENTRES REIT | $31.43 | 3 | 5 | 0 | $33.44 | 6% |
D-UN-T | DREAM OFFICE REIT | $25.45 | 6 | 3 | 0 | $26.71 | 5% |
CUF-UN-T | COMINAR REIT | $11.64 | 0 | 3 | 0 | $11.75 | 1% |
AX-UN-T | ARTIS REIT | $13.02 | 1 | 6 | 0 | $12.67 | -3% |
Utilities | |||||||
SPB-T | SUPERIOR PLUS CORP | $11.28 | 5 | 7 | 0 | $15.67 | 39% |
BLX-T | BORALEX INC | $32.51 | 10 | 3 | 0 | $43.75 | 35% |
TA-T | TRANSALTA CORP | $13.08 | 11 | 1 | 1 | $16.36 | 25% |
NPI-T | NORTHLAND POWER INC | $36.93 | 12 | 2 | 0 | $45.45 | 23% |
INE-T | INNERGEX RENEWABLE ENERGY | $17.50 | 3 | 3 | 1 | $21.42 | 22% |
BEP-UN-T | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | $43.55 | 11 | 5 | 1 | $50.82 | 17% |
ACO-X-T | ATCO LTD | $41.84 | 5 | 2 | 1 | $48.55 | 16% |
AQN-T | ALGONQUIN POWER & UTILITIES | $17.75 | 7 | 5 | 2 | $20.47 | 15% |
CPX-T | CAPITAL POWER CORP | $39.47 | 5 | 8 | 0 | $45.21 | 15% |
RNW-T | TRANSALTA RENEWABLES INC | $16.66 | 2 | 10 | 1 | $19.04 | 14% |
ALA-T | ALTAGAS LTD | $27.62 | 15 | 0 | 0 | $31.10 | 13% |
BIP-UN-T | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | $76.25 | 10 | 2 | 1 | $83.91 | 10% |
CU-T | CANADIAN UTILITIES LTD | $34.98 | 3 | 5 | 0 | $38.00 | 9% |
EMA-T | EMERA INC | $58.80 | 5 | 10 | 2 | $61.91 | 5% |
H-T | HYDRO ONE LTD | $31.27 | 5 | 8 | 1 | $32.73 | 5% |
FTS-T | FORTIS INC | $57.76 | 1 | 13 | 3 | $59.07 | 2% |
Source: Bloomberg
Be smart with your money. Get the latest investing insights delivered right to your inbox three times a week, with the Globe Investor newsletter. Sign up today.