Skip to main content

Year-to-date, the S&P/TSX composite index is holding on to its gains and is now up 4.4 per cent. This has occurred despite a deceleration in revenue and earnings growth expectations.

According to Refinitiv, as of May 11, 62 per cent of companies have reported top-line results above expectations, down slightly from 64 per cent reported last quarter. Revenue growth is anticipated to increase 2.1 per cent year-over-year. However, last quarter, revenue growth was much stronger, coming in at 13 per cent.

Looking at the bottom line, 51 per cent of companies have reported better-than-expected quarterly earnings results so far, inching down from 52 per cent reported last quarter. Importantly, earnings expectations are down significantly and are expected to contract 10 per cent year-over-year, compared to earnings growth of 5.9 per cent reported last quarter.

Analysts’ revised outlooks have been mixed. Over the past month, the average target price has increased for 107 securities, representing 47 per cent of stocks in the S&P/TSX composite index. Target prices have remained unchanged for 50 stocks, while 75 have seen their average target prices fall.

This report includes a link to a list of analysts’ target prices, recommendations, forecast returns, and yields for all securities in the S&P/TSX Composite Index grouped by sector and ranked according to their expected price returns (excluding dividend and distribution income).

The posted target price for each security is an average of all available target prices from analysts. A target price typically reflects an expected share or unit price 12 months from now based on an analyst’s financial modelling, such as a discounted cash flow or sum-of-the-parts model. For the yield provided, Bloomberg calculates this figure by annualizing the most recent announced dividend or distribution value.

It’s important to note that high target prices, which imply stellar returns that seem unbelievable may be just that - unrealistic. At times, when a stock price falls analysts may maintain their bullish expectations, inflating the forecast return. In addition, an outlier (extreme target price) can skew the average target price, to the upside or downside, particularly when the number of analysts covering a stock is low. Don’t let a huge projected gain lure you into a position – it is critical to look at the company and industry fundamentals.

Click here to download an Excel version of the report.

SecurityBuyHoldSellMay 16 price Avg. target Forecast price return Yield (%)
COMMUNICATION SERVIVES
CCA-TCOGECO COMMUNICATIONS INC362 $64.30 $81.22 26%4.8
T-TTELUS CORP1540 $27.45 $31.51 15%5.3
RCI-B-TROGERS COMMUNICATIONS INC1342 $66.21 $73.75 11%3.0
QBR-B-TQUEBECOR INC940 $34.43 $37.65 9%3.5
BCE-TBCE INC5140 $63.56 $66.43 5%6.1
CONSUMER DISCRETIONARY
DOO-TBRP INC1920 $97.93 $140.42 43%0.7
TOY-TSPIN MASTER CORP1000 $34.72 $49.20 42%0.7
ATZ-TARITZIA INC440 $36.69 $50.13 37%
LNR-TLINAMAR CORP500 $64.70 $87.80 36%1.4
PLC-TPARK LAWN CORP810 $25.82 $34.89 35%1.8
GIL-TGILDAN ACTIVEWEAR INC1220 $39.57 $51.20 29%2.5
PET-TPET VALU HOLDINGS LTD610 $34.50 $44.14 28%1.2
MG-TMAGNA INTERNATIONAL INC10100 $69.86 $84.03 20%3.5
ZZZ-TSLEEP COUNTRY CANADA HOLDINGS INC420 $25.77 $30.33 18%3.7
CTC-A-TCANADIAN TIRE CORP931 $167.00 $194.00 16%4.1
MTY-TMTY FOOD GROUP INC250 $61.52 $71.07 16%1.6
GOOS-TCANADA GOOSE HOLDINGS INC462 $27.02 $29.59 10%
DOL-TDOLLARAMA INC960 $83.29 $90.00 8%0.3
QSR-TRESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC17141 $98.64 $103.80 5%3.0
UNS-TUNI-SELECT INC210 $46.67 $49.00 5%
CONSUMER STAPLES
PRMW-TPRIMO WATER CORP730 $18.91 $26.41 40%2.3
JWEL-TJAMIESON WELLNESS INC820 $31.87 $43.60 37%2.1
MFI-TMAPLE LEAF FOODS INC510 $26.24 $33.00 26%3.2
PBH-TPREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP720 $98.08 $113.89 16%3.1
EMP-A-TEMPIRE CO LTD 521 $34.99 $40.63 16%1.9
WN-TWESTON (GEORGE) LTD440 $168.54 $193.13 15%1.7
L-TLOBLAW COMPANIES LTD642 $121.24 $134.04 11%1.5
ATD-TALIMENTATION COUCHE-TARD INC1530 $66.01 $71.88 9%0.8
SAP-TSAPUTO INC731 $36.07 $38.30 6%2.0
NWC-TNORTH WEST CO INC040 $37.97 $39.75 5%4.0
MRU-TMETRO INC182 $76.51 $77.27 1%1.6
ENERGY
PD-TPRECISION DRILLING CORP1210 $61.32 $130.71 113%
DML-TDENISON MINES CORP710 $1.46 $2.80 92%
NXE-TNEXGEN ENERGY LTD1100 $5.24 $9.65 84%
TVE-TTAMARACK VALLEY ENERGY LTD1220 $3.43 $6.30 84%4.4
VET-TVERMILION ENERGY INC860 $15.34 $26.75 74%2.6
BTE-TBAYTEX ENERGY CORP460 $4.33 $7.40 71%2.1
EFR-TENERGY FUELS INC900 $7.96 $13.30 67%
IPCO-TINTERNATIONAL PETROLEUM CORP920 $11.64 $19.20 65%
AAV-TADVANTAGE ENERGY LTD1220 $7.33 $12.04 64%
CPG-TCRESCENT POINT ENERGY CORP1310 $8.84 $13.90 57%4.5
AOI-TAFRICA OIL CORP410 $2.55 $3.88 52%2.7
PSI-TPASON SYSTEMS INC411 $11.15 $16.92 52%4.3
NVA-TNUVISTA ENERGY LTD850 $11.11 $16.23 46%
ERF-TENERPLUS CORP1220 $18.83 $27.26 45%1.6
WCP-TWHITECAP RESOURCES INC1420 $9.83 $14.22 45%5.9
SES-TSECURE ENERGY SERVICES INC830 $6.11 $8.70 42%6.5
HWX-THEADWATER EXPLORATION INC810 $6.29 $8.92 42%6.4
PEY-TPEYTO EXPLORATION & DEV CORP650 $11.25 $15.91 41%11.7
TOU-TTOURMALINE OIL CORP1400 $56.66 $80.07 41%1.8
CVE-TCENOVUS ENERGY INC1630 $21.43 $30.01 40%2.6
FRU-TFREEHOLD ROYALTIES LTD1330 $14.24 $19.73 39%7.6
ATH-TATHABASCA OIL CORP330 $2.80 $3.88 38%
TPZ-TTOPAZ ENERGY CORP1500 $19.66 $27.17 38%6.1
SU-TSUNCOR ENERGY INC1480 $37.96 $52.15 37%5.5
POU-TPARAMOUNT RESOURCES LTD 730 $29.03 $39.25 35%5.2
ARX-TARC RESOURCES LTD1600 $16.98 $22.70 34%4.0
BIR-TBIRCHCLIFF ENERGY LTD951 $7.59 $10.10 33%10.5
CCO-TCAMECO CORP1010 $36.48 $48.10 32%
PXT-TPAREX RESOURCES INC920 $27.27 $35.54 30%5.5
MEG-TMEG ENERGY CORP670 $19.99 $26.04 30%
IMO-TIMPERIAL OIL LTD7111 $61.18 $79.16 29%3.3
CNQ-TCANADIAN NATURAL RESOURCES LTD1580 $74.35 $90.83 22%4.8
PPL-TPEMBINA PIPELINE CORP1180 $42.05 $51.06 21%6.3
PKI-TPARKLAND CORP1410 $33.49 $39.64 18%4.1
ENB-TENBRIDGE INC13110 $50.08 $58.74 17%7.1
GEI-TGIBSON ENERGY INC3102 $21.43 $25.04 17%7.3
SDE-TSPARTAN DELTA CORP1310 $15.93 $18.34 15%
TRP-TTC ENERGY CORP1283 $54.25 $60.49 12%6.9
PSK-TPRAIRIESKY ROYALTY LTD870 $22.73 $25.20 11%4.2
KEY-TKEYERA CORP870 $32.30 $35.40 10%5.9
FINANCIALS
NVEI-TNUVEI CORP1310 $44.51 $71.18 60%
CIX-TCI FINANCIAL CORP460 $12.44 $18.94 52%5.8
TSU-TTRISURA GROUP LTD700 $35.94 $54.00 50%
BN-TBROOKFIELD CORP1011 $40.74 $60.38 48%0.9
GSY-TGOEASY LTD910 $109.89 $162.10 48%3.5
ONEX-TONEX CORPORATION320 $60.05 $84.00 40%0.7
EQB-TEQB INC800 $63.68 $86.63 36%2.3
EFN-TELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP810 $20.57 $26.89 31%1.9
LB-TLAURENTIAN BANK OF CANADA282 $31.00 $40.46 31%5.9
SII-TSPROTT INC120 $46.18 $58.22 26%2.9
CWB-TCANADIAN WESTERN BANK850 $24.45 $30.69 26%5.2
FFH-TFAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD701 $952.07 $1,173.75 23%1.4
TD-TTORONTO-DOMINION BANK1351 $81.51 $98.18 20%4.7
DFY-TDEFINITY FINANCIAL CORP740 $36.04 $42.86 19%1.5
BMO-TBANK OF MONTREAL1341 $118.23 $140.37 19%4.8
BAM-TBROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD522 $42.10 $49.76 18%4.1
IGM-TIGM FINANCIAL INC541 $39.00 $45.78 17%5.8
CM-TCAN IMPERIAL BK OF COMMERCE5122 $56.09 $64.41 15%6.1
IAG-TIA FINANCIAL CORP INC900 $85.82 $98.11 14%3.6
MFC-TMANULIFE FINANCIAL CORP892 $25.78 $29.16 13%5.7
RY-TROYAL BANK OF CANADA1271 $128.30 $144.65 13%4.1
POW-TPOWER CORP OF CANADA0100 $35.28 $39.65 12%6.0
IFC-TINTACT FINANCIAL CORP1311 $200.91 $221.29 10%2.2
SLF-TSUN LIFE FINANCIAL INC1071 $66.08 $72.41 10%4.5
BNS-TBANK OF NOVA SCOTIA3123 $66.14 $72.28 9%6.2
X-TTMX GROUP LTD160 $145.14 $154.43 6%2.4
NA-TNATIONAL BANK OF CANADA941 $102.08 $106.46 4%3.8
HCG-THOME CAPITAL GROUP INC030 $43.45 $44.00 1%1.4
GWO-TGREAT-WEST LIFECO INC191 $38.45 $38.46 0%5.4
HEALTH CARE
BHC-TBAUSCH HEALTH COS INC161 $8.10 $15.52 92%
WEED-TCANOPY GROWTH CORP297 $1.39 $2.32 67%
TLRY-TTILRAY BRANDS INC4122 $3.17 $4.71 49%
CSH-UN-TCHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES500 $9.19 $11.60 26%6.7
SIA-TSIENNA SENIOR LIVING INC430 $11.47 $13.64 19%8.2
BLU-TBELLUS HEALTH INC250 $19.44 $21.86 12%
INDUSTRIALS
TIXT-TTELUS INTERNATIONAL CDA INC1250 $22.46 $33.22 48%
BBD-B-TBOMBARDIER INC942 $56.51 $80.21 42%
BBU-UN-TBROOKFIELD BUSINESS PARTNERS LP411 $24.70 $35.03 42%1.4
BLDP-TBALLARD POWER SYSTEMS INC5163 $5.82 $8.16 40%
CJT-TCARGOJET INC840 $109.90 $151.25 38%1.0
AC-TAIR CANADA1321 $21.58 $29.32 36%
BDGI-TBADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS LTD341 $27.34 $36.47 33%2.5
RBA-TRITCHIE BROS AUCTIONEERS540 $70.26 $88.70 26%2.1
CAE-TCAE INC1120 $29.16 $36.27 24%
FTT-TFINNING INTERNATIONAL INC720 $35.72 $43.89 23%2.8
EIF-TEXCHANGE INCOME CORP1100 $53.62 $65.86 23%4.7
SNC-TSNC-LAVALIN GROUP INC930 $33.50 $40.46 21%0.2
TIH-TTOROMONT INDUSTRIES LTD820 $107.48 $127.00 18%1.6
TFII-TTFI INTERNATIONAL INC1731 $143.15 $166.13 16%1.3
STN-TSTANTEC INC910 $78.58 $89.10 13%1.0
RUS-TRUSSEL METALS INC230 $35.39 $39.90 13%4.5
ATS-TATS CORP700 $57.73 $65.00 13%
GFL-TGFL ENVIRONMENTAL INC1201 $50.48 $56.51 12%0.1
WSP-TWSP GLOBAL INC1211 $174.63 $194.15 11%0.9
MTL-TMULLEN GROUP LTD550 $15.23 $16.64 9%4.7
BYD-TBOYD GROUP SERVICES INC940 $242.03 $263.85 9%0.2
WCN-TWASTE CONNECTIONS INC1802 $191.59 $207.80 8%0.7
CNR-TCANADIAN NATL RAILWAY CO14212 $161.73 $175.35 8%2.0
CP-TCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD23101 $111.66 $120.67 8%0.7
RCH-TRICHELIEU HARDWARE LTD200 $44.31 $47.50 7%1.4
TRI-TTHOMSON REUTERS CORP5103 $168.14 $180.18 7%1.6
WTE-TWESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORP140 $29.72 $29.10 -2%4.7
INFORMATION TECHNOLOGY
CTS-TCONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP1120 $3.29 $5.79 76%1.2
LSPD-TLIGHTSPEED COMMERCE INC1271 $18.64 $31.84 71%
DND-TDYE & DURHAM LTD501 $15.97 $24.83 55%0.5
CLS-TCELESTICA INC340 $15.05 $19.58 30%
KXS-TKINAXIS INC1100 $184.62 $220.00 19%
OTEX-TOPEN TEXT CORP750 $54.93 $63.80 16%2.4
ENGH-TENGHOUSE SYSTEMS LTD220 $35.27 $40.88 16%2.5
GIB-A-TCGI INC1321 $140.20 $149.56 7%
CSU-TCONSTELLATION SOFTWARE INC720 $2,613.75 $2,718.13 4%0.2
DSG-TDESCARTES SYSTEMS GROUP INC751 $104.68 $106.72 2%
SHOP-TSHOPIFY INC 20283 $81.14 $82.70 2%
BB-TBLACKBERRY LTD082 $6.82 $6.31 -7%
MATERIALS
SEA-TSEABRIDGE GOLD INC400 $19.06 $63.53 233%
KNT-TK92 MINING INC1210 $6.21 $11.60 87%
LAC-TLITHIUM AMERICAS CORP1510 $29.98 $50.07 67%
OSK-TOSISKO MINING INC1100 $3.39 $5.59 65%
EDR-TENDEAVOUR SILVER CORP420 $4.43 $7.07 60%
HBM-THUDBAY MINERALS INC1230 $6.42 $10.22 59%0.3
MAG-TMAG SILVER CORP910 $15.77 $24.59 56%
SSL-TSANDSTORM GOLD LTD1000 $7.32 $11.38 55%1.1
NG-TNOVAGOLD RESOURCES INC210 $7.29 $11.28 55%
IFP-TINTERFOR CORP600 $21.88 $33.33 52%
PAAS-TPAN AMERICAN SILVER CORP801 $21.81 $32.77 50%2.4
FR-TFIRST MAJESTIC SILVER CORP230 $8.45 $12.15 44%0.4
FIL-TFILO MINING CORP1300 $22.65 $32.09 42%
CG-TCENTERRA GOLD INC441 $7.55 $10.64 41%3.7
IVN-TIVANHOE MINES LTD1000 $11.38 $15.88 39%
ASTL-TALGOMA STEEL GROUP INC320 $9.92 $13.80 39%2.7
CFP-TCANFOR CORP700 $20.68 $28.71 39%
BTO-TB2GOLD CORP1320 $5.46 $7.58 39%4.0
SIL-TSILVERCREST METALS INC700 $9.30 $12.59 35%
OGC-TOCEANAGOLD CORP810 $3.01 $4.03 34%0.5
CS-TCAPSTONE COPPER CORP1100 $5.97 $7.93 33%
WFG-TWEST FRASER TIMBER CO LTD800 $101.65 $134.67 32%1.6
SSRM-TSSR MINING INC910 $22.07 $29.06 32%1.7
MX-TMETHANEX CORP641 $56.36 $73.70 31%1.8
NTR-TNUTRIEN LTD1681 $83.69 $109.28 31%3.4
FVI-TFORTUNA SILVER MINES INC140 $4.83 $6.24 29%
DPM-TDUNDEE PRECIOUS METALS INC810 $10.00 $12.92 29%2.2
TCL-A-TTRANSCONTINENTAL INC320 $14.70 $18.40 25%6.1
TXG-TTOREX GOLD RESOURCES INC340 $20.24 $25.21 25%
AEM-TAGNICO EAGLE MINES LTD2020 $75.31 $91.25 21%2.9
TECK-B-TTECK RESOURCES LTD1630 $58.28 $69.61 19%0.9
ABX-TBARRICK GOLD CORP1692 $25.32 $30.23 19%2.1
SJ-TSTELLA-JONES INC610 $58.88 $69.57 18%1.6
LIF-TLABRADOR IRON ORE ROYALTY CORP250 $30.41 $35.57 17%6.6
ERO-TERO COPPER CORP650 $24.67 $28.36 15%
K-TKINROSS GOLD CORP1070 $7.11 $8.15 15%2.3
EQX-TEQUINOX GOLD CORP342 $6.88 $7.82 14%
OR-TOSISKO GOLD ROYALTIES LTD1210 $22.82 $25.88 13%1.1
WPK-TWINPAK LTD210 $45.68 $51.67 13%0.3
STLC-TSTELCO HOLDINGS INC341 $46.00 $52.00 13%3.7
WDO-TWESDOME GOLD MINES LTD550 $8.65 $9.77 13%
ELD-TELDORADO GOLD CORP462 $14.94 $16.84 13%
CCL-B-TCCL INDUSTRIES INC 1010 $68.18 $76.50 12%1.6
IMG-TIAMGOLD CORP462 $3.95 $4.40 11%
WPM-TWHEATON PRECIOUS METALS CORP1440 $66.91 $74.29 11%1.2
LUG-TLUNDIN GOLD INC820 $18.22 $19.90 9%2.9
AGI-TALAMOS GOLD INC570 $17.65 $19.07 8%0.8
FNV-TFRANCO-NEVADA CORP974 $207.76 $223.26 7%0.9
FM-TFIRST QUANTUM MINERALS LTD1372 $32.21 $34.56 7%0.8
LUN-TLUNDIN MINING CORP7130 $10.38 $11.05 6%3.5
REAL ESTATE
AIF-TALTUS GROUP LTD630 $40.57 $62.67 54%1.5
CIGI-TCOLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC710 $122.99 $174.95 42%0.3
HR-UN-TH&R REIT330 $10.26 $14.58 42%5.8
NWH-UN-TNORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REIT430 $7.85 $10.71 36%10.2
PMZ-UN-TPRIMARIS REIT800 $12.82 $17.38 36%6.4
AP-UN-TALLIED PROPERTIES REIT1010 $22.35 $30.27 35%8.1
FCR-UN-TFIRST CAPITAL REIT720 $14.95 $19.11 28%5.8
TCN-TTRICON RESIDENTIAL INC1230 $10.64 $13.38 26%2.9
REI-UN-TRIOCAN REIT1000 $20.08 $25.06 25%5.4
DIR-UN-TDREAM INDUSTRIAL REIT800 $14.03 $17.09 22%5.0
KMP-UN-TKILLAM APARTMENT REIT1130 $17.50 $21.29 22%4.0
GRT-UN-TGRANITE REIT1100 $80.83 $98.18 21%4.0
SVI-TSTORAGEVAULT CANADA INC700 $6.03 $7.14 18%0.2
CAR-UN-TCAN APARTMENT PROPERTIES REIT1211 $48.15 $56.71 18%3.0
SRU-UN-TSMARTCENTRES REIT251 $25.72 $30.13 17%7.2
CRR-UN-TCROMBIE REIT520 $15.45 $18.04 17%5.8
BEI-UN-TBOARDWALK REIT820 $62.25 $71.44 15%1.9
IIP-UN-TINTERRENT REIT921 $13.51 $15.44 14%2.7
CHP-UN-TCHOICE PROPERTIES REIT440 $14.15 $15.88 12%5.3
FSV-TFIRSTSERVICE CORP420 $198.55 $220.83 11%0.6
CRT-UN-TCT REIT240 $15.76 $17.42 11%5.7
UTILITIES
NPI-TNORTHLAND POWER INC1510 $30.14 $41.28 37%4.0
INE-TINNERGEX RENEWABLE ENERGY INC831 $13.93 $18.65 34%5.2
ALA-TALTAGAS LTD1510 $23.30 $31.03 33%4.8
SPB-TSUPERIOR PLUS CORP920 $10.25 $13.25 29%7.0
TA-TTRANSALTA CORP1020 $13.06 $16.39 25%1.7
BLX-TBORALEX INC950 $39.12 $46.18 18%1.7
BIP-UN-TBROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP931 $49.26 $57.32 16%4.2
ACO-X-TATCO LTD 530 $44.30 $50.00 13%4.3
CPX-TCAPITAL POWER CORP580 $46.02 $51.67 12%5.0
BEP-UN-TBROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP1150 $43.07 $48.27 12%4.2
AQN-TALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP4101 $11.42 $12.57 10%5.1
RNW-TTRANSALTA RENEWABLES INC291 $12.69 $13.29 5%7.4
CU-TCANADIAN UTILITIES LTD081 $38.50 $39.78 3%4.7
EMA-TEMERA INC972 $58.06 $59.63 3%4.8
FTS-TFORTIS INC3124 $59.58 $59.38 0%3.8
H-THYDRO ONE LTD3111 $38.98 $38.75 -1%3.0

Source: Bloomberg

Your Globe

Build your personal news feed

Follow the author of this article:

Follow topics related to this article:

Check Following for new articles